伊頓電源 2020-08-02 2237 0
頓 9SX UPS - 技術指標 | |||
---|---|---|---|
產品快照 | |||
功率等級 | 700–3000 kVA | ||
額定電壓 | 200/208/220/230/240V | ||
頻率 | 40-70Hz | ||
配置 | 塔式 | ||
UPS型號 | |||
零件號碼 | 額定容量(伏安/瓦特) | 輸入連接 | 輸出連接 |
9SX700I | 700VA/630W | C14 | (6)C13 |
9SX1000I | 1000VA/900W | C14 | (6)C13 |
9SX1500I | 1500VA/1350W | C14 | (6)C13 |
9SX2000I | 2000VA/1800W | C14 | (8)C13 |
9SX3000I | 3000VA/2700W | C20 | (8)C13+(1)C19 |
頓9SXUPS-技術指標產品快照功率等級700–3000kVA額定電壓200/208/220/230/240V頻率40-70Hz配置塔式UPS型號零件號碼額定容量(伏安/瓦特)輸入連接輸出連接9SX700I700VA/630WC1...
2020-08-02 2236 0