伊頓 5PX UPS - 技術指標
| |||
---|---|---|---|
產品快照 | |||
功率等級 | 1.5–3.0 kVA | ||
額定電壓 | 200V / 208V / 220V / 230V / 240V | ||
頻率 | 50 / 60 Hz +/- 0.1% | ||
配置 | Tower / Rack | ||
UPS型號 | |||
零件號碼 | 額定容量(伏安 / 瓦特) | 輸入連接 | 輸出連接 |
Eaton 5PX | |||
9210-6374-00P | 1500 / 1350 | C14 | (8) C13 |
9210-7378-00P | 2000 / 1800 | C14 | (8) C13 |
9210-7374-00P | 2200 / 1980 | C20 | (8) C13, (1) C19 |
9210-8366-00P | 3000 / 2700 | C20 | (8) C13, (1) C19 |
9210-8367-00P | 3000 / 2700 | C20 | (8) C13, (1) C19 |
伊頓5PXUPS-技術指標 產品快照功率等級1.5–3.0kVA額定電壓200V/208V/220V/230V/240V頻率50/60Hz+/-0.1%配置Tower/RackUPS型號零件...