伊頓 5P UPS - 技術指標 | |||
---|---|---|---|
產品快照 | |||
功率等級 | 650–1550 VA | ||
額定電壓 | 200V / 208V / 220V / 230V / 240V | ||
頻率 | 47–70 Hz | ||
配置 | 塔式 和 機架式 1U | ||
UPS型號 | |||
零件號碼 | 額定容量(伏安 / 瓦特) | 輸入連接 | 輸出連接 |
Eaton 5P Tower models | |||
9210-3361-00P | 650 / 420 | C14 | (4) C13 |
9210-3359-00P | 850 / 600 | C14 | (6) C13 |
9210-5379-00P | 1150 / 770 | C14 | (8) C13 |
9210-6385-00P | 1550 / 1100 | C14 | (8) C13 |
Eaton 5P Rack 1U models | |||
9210-3360-00P | 650 / 420 | C14 | (4) C13 |
9210-3358-00P | 850 / 600 | C14 | (4) C13 |
9210-5378-00P | 1150 / 770 | C14 | (6) C13 |
9210-6384-00P | 1550 / 1100 | C14 | (6) C13 |
伊頓5PUPS-技術指標產品快照功率等級650–1550VA額定電壓200V/208V/220V/230V/240V頻率47–70Hz配置塔式和機架式1UUPS型號零件號碼額定容量(伏安/瓦特)輸入連接...