伊頓 9PX 船用型 UPS—技術指標 | |||
---|---|---|---|
產品快照 | |||
功率等級 | 1500–3000 W | ||
額定電壓 | 200–240 V | ||
頻率 | 50 / 60 Hz | ||
拓撲結構 | 在線雙轉換架構 | ||
配置 | 機架式 / 塔式互換 | ||
UPS型號 | |||
零件號碼 | 額定容量(伏安/瓦特) | 輸入連接 | 輸出連接 |
Eaton 9PX 船用型UPS | |||
9PX1500IRTM | 1500 / 1500 | C14 | (8) C13 |
9PX3000IRTM | 3000 / 3000 | C20 | (8) C13, (2) C19 |
伊頓9PX船用型UPS—技術指標產品快照功率等級1500–3000W額定電壓200–240V頻率50/60Hz 拓撲結構在線雙轉換架構配置機架式/塔式互換UPS型號零件號碼額定容量(伏安/瓦特)輸入連接輸出連接...