伊頓 DX RT UPS - 技術指標 | |||
---|---|---|---|
產品快照 | |||
功率等級 | 1–20 kVA | ||
額定電壓 | 200V / 208V / 220V / 230V / 240V | ||
頻率 | 50 / 60 Hz | ||
配置 | Rack / Tower | ||
產品系列 | DX RT | ||
UPS型號 | |||
零件號碼 | 額定容量(伏安 / 瓦特) | 輸入連接 | 輸出連接 |
Eaton DX - External Battery | |||
DX RT 1K | 1000 / 900 | C14 | (4) C13, (2) CN 10 A |
DX RT 1KS | 1000 / 900 | C14 | (4) C13, (2) CN 10 A |
DX RT 2K | 2000 / 1800 | C20 | (4) C13, (2) CN 10 A |
DX RT 2KS | 2000 / 1800 | C20 | (4) C13, (2) CN 10 A |
DX RT 3K | 3000 / 2700 | C14 | (2) C13, (1) C19, (2) CN 10 A |
DX RT 3KS | 3000 / 2700 | C20 | (2) C13, (1) C19, (2) CN 10 A |
Eaton DX - External Battery, 3 Phase | |||
DX RT 3:1 10KVA | 10000 / 9000 | Hardwired | Hardwired |
DX RT 3:1 15KVA | 15000 / 13500 | Hardwired | Hardwired |
DX RT 3:1 20KVA | 20000 / 18000 | Hardwired | Hardwired |
伊頓DXRTUPS-技術指標產品快照功率等級1–20kVA額定電壓200V/208V/220V/230V/240V頻率50/60Hz配置Rack/Tower產品系列DXRTUPS型號零件號碼額定容量(...