伊頓 DX UPS - 技術指標 | |||
---|---|---|---|
產品快照 | |||
功率等級 | 1000–20000kVA | ||
額定電壓 | 200/208/220/230/240V | ||
頻率 | 40-70Hz | ||
配置 | 塔式 | ||
UPS型號 | |||
零件號碼 | 額定容量(伏安 / 瓦特) | 輸入連接 | 輸出連接 |
DX 1000 CN | 1000VA/900W | C14 | (2) 國標10A |
DX 1000 CNXL | 1000VA/900W | C14 | (2) 國標10A |
DX 2000 CN | 2000VA/1800W | C14 | (4) 國標10A |
DX 2000 CNXL | 2000VA/1800W | C20 | (3) 國標10A |
DX 3000 CN | 3000VA/2700W | C20 | Hardwire(L+N+G),(4) 國標10A |
DX 3000 CNXL | 3000VA/2700W | C20 | Hardwire(L+N+G),(3) 國標10A |
DX 6000 CN | 6000VA/5400W | Hardwire(L+N+G) | Hardwire(L+N+G) |
DX 6000 CNXL | 6000VA/5400W | Hardwire(L+N+G) | Hardwire(L+N+G) |
DX 10K CN | 10000VA/9000W | Hardwire(L+N+G) | Hardwire(L+N+G) |
DX 10K CNXL | 10000VA/9000W | Hardwire(L+N+G) | Hardwire(L+N+G) |
DX 10K CNXL 3:1 | 10000VA/9000W | Hardwire(3PH+N+G) | Hardwire(L+N+G) |
DX 15K CNXL 3:1 | 15000VA/13500W | Hardwire(3PH+N+G) | Hardwire(L+N+G) |
DX 20K CNXL 3:1 | 20000VA/18000W | Hardwire(3PH+N+G) | Hardwire(L+N+G) |
伊頓DXUPS-技術指標產品快照功率等級1000–20000kVA額定電壓200/208/220/230/240V頻率40-70Hz配置塔式UPS型號零件號碼額定容量(伏安/瓦特)輸入連接輸出連接DX1000CN1000VA...